www.xblybc.cn-GOGOGO高清免费观看直播的,免费看电影软件,国产第一视频一区二区三区,亚洲最大中文字幕无码网站

<small id="ok6kg"><menu id="ok6kg"></menu></small>
  • <fieldset id="ok6kg"><input id="ok6kg"></input></fieldset>
    <strike id="ok6kg"><input id="ok6kg"></input></strike>
    <strike id="ok6kg"></strike><strike id="ok6kg"><input id="ok6kg"></input></strike>
      <fieldset id="ok6kg"><menu id="ok6kg"></menu></fieldset>
          欄目導(dǎo)航
      新聞導(dǎo)航
      信息列表
      推薦信息
      鋼管知識(shí)
      40Cr無縫鋼管
      40cr精密管
      40Cr鋼管
      40Cr合金管
      40Cr無縫管
          熱點(diǎn)排行          更多>>>>
        長度100mm是多少厘米 1米等于… 88121
        水管一寸多大 1寸水管等于32… 14679
        3寸、4寸、5寸、6寸、7寸、8… 12864
        4寸鋼管直徑是多大 12016
        35CrMo無縫鋼管抗壓強(qiáng)度、抗… 11690
        DN350鋼管外徑 DN350鋼管規(guī)格… 11342
        dn32是多少寸 DN32焊管是幾英… 10533
        輸送鋼管分為PLS1和PLS2兩個(gè)… 9300
        SCH10、SCH40、SCH80是什么意… 8798
        天津40Cr無縫鋼管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):… 8766
        1215MS是什么材料 7240
        40cr鋼管彈性模量和切變模量… 6984
        6分的焊管外徑是多少 6889
        無縫鋼管 6864
        直徑48的鋼管重量 6764
        40Cr淬火后表面硬度可達(dá)45~… 6688
        40cr鋼管和45號(hào)鋼有什么區(qū)別… 6341
        焊接鋼管壁厚規(guī)格 外徑和壁厚… 6234
        焊接鋼管重量計(jì)算公式 6010
        40cr鋼管 :鉻(Cr):的讀法… 6005
      40Cr無縫鋼管 您當(dāng)前位置:首頁 / 40Cr無縫鋼管 / 40cr鋼管規(guī)格表
      40cr鋼管規(guī)格表
      雙擊自動(dòng)滾屏 發(fā)布者:www.xblybc.cn 發(fā)布時(shí)間:2014/6/4 閱讀:2151次 【字體:

                      40cr鋼管規(guī)格表

      規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地
      48*5 天津 53*11 天津 57*15 天津 68*6 天津
      48*5.5 天津 53*12 天津 58*1.8 天津 68*6.3 天津
      48*6 天津 53*14 天津 58*11 天津 68*7 天津
      48*6.5 天津 53*1.5 天津 60*2 天津 68*8 天津
      48*7 天津 53*6 天津 60*2.5 天津 68*9 天津
      48*8 天津 54*2 天津 60*3 天津 68*10 天津
      48*8.5 天津 54*2.5 天津 60*3.5 天津 68*11 天津
      48*9 天津 54*3 天津 60*4 天津 68*12 天津
      48*10 天津 54*3.5 天津 60*4.5 天津 68*12.5 冶鋼
      48*11 天津 54*4 天津 60*5 天津 68*14 冶鋼
      48*12 天津 54*4.5 天津 60*5 天津 68*16 冶鋼
      49*4 天津 54*5 天津 60*5.5 天津 70*3.5 天津
      49*10 天津 54*5.5 天津 60*6 天津 70*4 天津
      50*1.5 天津 54*6 天津 60*6.5 天津 70*4 天津
      50*2 天津 54*6.5 天津 60*7 天津 70*4.5 天津
      50*2.5 天津 54*7 天津 60*7.5 天津 70*5 天津
      50*3 天津 54*8 天津 60*8 天津 70*6 天津
      50*3.5 天津 54*8.5 天津 60*9 天津 70*6.5 天津
      50*4 天津 54*9 天津 60*10 天津 70*7 天津
      50*4.5 天津 54*10 天津 60*11 天津 70*8 天津
      50*5 天津 54*11 天津 60*12 天津 70*9 天津
      50*6 天津 54*12 天津 60*14 冶鋼 70*10 天津
      50*7 天津 54*14 衡陽 63.5*2 天津 70*11 天津
      50*8 天津 55*4.5 天津 63.5*3 天津 70*12 冶鋼
      50*9 天津 55*5.5 天津 63.5*3.5 天津 70*14 冶鋼
      50*9 衡陽 56*4 天津 63.5*4 天津 70*16 冶鋼
      50*10 天津 56*4.5 天津 63.5*4.5 天津 73*3 天津
      50*11 天津 56*5 天津 63.5*5 天津 73*3.5 天津
      50*12 天津 56*6 天津 63.5*5.5 天津 73*4 天津
      51*1.8 天津 56*9 天津 63.5*6 天津 73*4.5 天津
      51*3 天津 57*3 天津 63.5*7 天津 73*5 天津
      51*3.5 天津 57*3.5 天津 63.5*8 天津 73*5.5 天津
      51*3.6 天津 57*4 天津 63.5*9 天津 73*6 天津
      51*3.8 天津 57*4.5 天津 63.5*10 天津 73*7 天津
      51*4 天津 57*5 天津 63.5*14 天津 73*8 天津
      51*4.5 天津 57*5.5 天津 63.5*15 冶鋼 73*10 天津
      51*5 天津 57*6 天津 63.5*16 衡陽 73*11 天津
      51*5.5 天津 57*7 天津 68*3 天津 73*12 冶鋼
      51*6 天津 57*8 天津 68*3.5 天津 73*12.5 冶鋼
      51*7 天津 57*9 天津 68*4 天津 73*14 冶鋼
      51*8 天津 57*9.5 天津 68*4 天津 73*15 冶鋼
      51*8.5 天津 57*10 天津 68*4.5 天津 73*16 冶鋼
      51*9 天津 57*12 天津 68*5 天津 73*18 冶鋼
      51*10 天津 57*14 衡陽 68*5.5 天津 73*20 冶鋼
      規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地
      76*3.5 天津 83*11 天津 95*12 天津 108*14 天津
      76*4 天津 83*12 冶鋼 95*12.5 天津 108*15 天津
      76*4.5 天津 83*12.5 冶鋼 95*14 天津 108*16 天津
      76*5 天津 83*13 冶鋼 95*15 天津 108*18 天津
      76*5.5 天津 83*14 冶鋼 95*16 天津 108*20 天津
      76*6 天津 83*15 冶鋼 95*18 天津 108*22 冶鋼
      76*6.5 天津 83*16 冶鋼 95*20 天津 108*25 冶鋼
      76*7 天津 83*18 冶鋼 95*22 冶鋼 108*28 冶鋼
      76*8 天津 83*20 冶鋼 95*25 天津 108*30 冶鋼
      76*9 天津 83*22 冶鋼 102*4 天津 114*4 天津
      76*10 天津 83*25 冶鋼 102*4.5 天津 114*4.5 天津
      76*11 天津 89*4 天津 102*5 天津 114*5 天津
      76*12 冶鋼 89*4.5 天津 102*5.5 天津 114*5.5 天津
      76*12.5 冶鋼 89*5 天津 102*6 天津 114*6 天津
      76*14 冶鋼 89*5.5 天津 102*7 天津 114*6.5 天津
      76*15 冶鋼 89*6 天津 102*8 天津 114*7 天津
      76*16 冶鋼 89*6.5 天津 102*9 天津 114*8 天津
      76*18 冶鋼 89*7 天津 102*10 天津 114*9 天津
      76*18 冶鋼 89*7.5 天津 102*11 天津 114*10 天津
      76*20 冶鋼 89*8 天津 102*12 天津 114*11 天津
      80*3 天津 89*8.5 天津 102*12.5 天津 114*12 天津
      80*4 天津 89*9 天津 102*14 天津 114*12.5 天津
      80*4.5 天津 89*10 天津 102*15 天津 114*13 天津
      80*5 天津 89*11 天津 102*16 天津 114*14 天津
      80*6 天津 89*12 天津 102*18 天津 114*15 天津
      80*7 天津 89*12.5 天津 102*20 天津 114*16 天津
      80*7.5 天津 89*13 天津 102*22 冶鋼 114*18 天津
      80*8 天津 89*14 天津 102*25 天津 114*20 天津
      80*8 天津 89*15 天津 102*28 天津 114*22 冶鋼
      80*10 天津 89*16 天津 102*30 天津 114*25 冶鋼
      80*12 冶鋼 89*18 天津 108*4 天津 114*28 冶鋼
      80*14 冶鋼 89*20 天津 108*4.5 天津 114*30 冶鋼
      80*16 冶鋼 89*22 冶鋼 108*5 天津 121*4.5 天津
      80*18 冶鋼 89*25 天津 108*5.5 天津 121*5 天津
      80*20 冶鋼 95*4 天津 108*6 天津 121*5.5 天津
      83*4 天津 95*4.5 天津 108*6.5 天津 121*6 天津
      83*4 天津 95*5 天津 108*7 天津 121*7 衡陽
      83*4.5 天津 95*5.5 天津 108*7.5 天津 121*8 天津
      83*5 天津 95*6 天津 108*8 天津 121*9 天津
      83*6 天津 95*7 天津 108*9 天津 121*10 天津
      83*7 天津 95*8 天津 108*10 天津 121*11 天津
      83*8 天津 95*9 衡陽 108*11 天津 121*12 天津
      83*9 天津 95*10 天津 108*12 天津 121*12.5 天津
      83*10 天津 95*11 天津 108*12.5 天津 121*14 天津
      規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地
      121*16 天津 133*15 天津 146*30 冶鋼 159*32 冶鋼
      121*18 天津 133*16 天津 146*35 冶鋼 159*35 冶鋼
      121*20 天津 133*18 天津 152*5 衡陽 159*40 冶鋼
      121*22 冶鋼 133*20 天津 152*6 冶鋼 159*45 冶鋼
      121*25 冶鋼 133*22 冶鋼 152*7 冶鋼 168*6 成都
      121*28 冶鋼 133*25 冶鋼 152*8 冶鋼 168*6.5 成都
      121*30 冶鋼 133*28 冶鋼 152*10 冶鋼 168*7 成天
      127*4.5 天津 133*30 冶鋼 152*11 冶鋼 168*8 成包
      127*5 天津 140*4.5 衡陽 152*12 冶鋼 168*9 成天
      127*5.5 天津 140*5 天津 152*12.5 冶鋼 168*10 成包
      127*6 天津 140*5.5 天津 152*13 冶鋼 168*11 成都
      127*7 天津 140*6 天津 152*14 冶鋼 168*12 成天
      127*7.5 天津 140*6.5 天津 152*16 冶鋼 168*14 成冶
      127*8 天津 140*7 天津 152*18 冶鋼 168*16 成冶
      127*9 天津 140*8 天津 152*20 冶鋼 168*18 成冶
      127*10 天津 140*10 天津 152*22 冶鋼 168*20 成冶
      127*11 天津 140*11 天津 152*25 冶鋼 168*22 冶鋼
      127*12 天津 140*12 天津 152*28 冶鋼 168*25 冶鋼
      127*12.5 天津 140*12.5 天津 152*30 冶鋼 168*28 冶鋼
      127*14 天津 140*14 天津 152*32 冶鋼 168*30 冶鋼
      127*16 天津 140*16 天津 152*35 冶鋼 168*32 冶鋼
      127*18 天津 140*18 天津 152*36 冶鋼 168*35 冶鋼
      127*20 天津 140*20 天津 152*40 冶鋼 168*38 冶鋼
      127*22 冶鋼 140*22 冶鋼 159*4.5 衡天成 168*40 冶鋼
      127*25 冶鋼 140*25 冶鋼 159*5 衡天成 168*45 冶鋼
      127*28 冶鋼 140*28 冶鋼 159*5.5 衡天成 180*6 成天
      127*30 冶鋼 140*30 冶鋼 159*6 衡天成 180*7 成天
      127*32 冶鋼 140*32 冶鋼 159*6.5 衡天成 180*8 成包
      127*35 冶鋼 140*35 冶鋼 159*7 衡天成 180*10 成包
      133*4.5 天津 146*5 寶鋼 159*8 衡天成 180*12 成包
      133*5 天津 146*6 鞍鋼 159*9 衡天成 180*14 成包
      133*5.5 天津 146*8 寶鋼 159*10 衡天成 180*16 成冶
      133*6 天津 146*10 寶鋼 159*11 衡天成 180*18 成冶
      133*6.5 天津 146*11 寶鋼 159*12 衡天成 180*20 成冶
      133*7 天津 146*12 冶鋼 159*12.5 衡天成 180*22 成冶
      133*7.5 天津 146*12.5 冶鋼 159*13 衡天成 180*25 成冶
      133*8 天津 146*14 冶鋼 159*14 衡天成 180*28 冶鋼
      133*9 天津 146*15 冶鋼 159*16 衡天成 180*30 冶鋼
      133*10 天津 146*16 冶鋼 159*18 冶鋼 180*32 成鋼
      133*11 天津 146*18 冶鋼 159*20 冶鋼 180*35 冶鋼
      133*12 天津 146*20 冶鋼 159*22 冶鋼 180*40 冶鋼
      133*12.5 天津 146*22 冶鋼 159*25 冶鋼 180*45 冶鋼
      133*13 天津 146*25 冶鋼 159*28 冶鋼 194*6 成都
      133*14 天津 146*28 冶鋼 159*30 冶鋼 194*7 成包
      規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地 規(guī)格 產(chǎn)地
      194*8 成包 219*12 成包 245*30 成都 299*22 成都
      194*10 成包 219*13 成都 245*32 成都 299*25 成都
      194*12 成包 219*14 成天 245*35 成都 299*28 成都
      194*14 成冶 219*14 包鋼 245*36 成都 299*30 成包
      194*16 成冶 219*15 包都 245*38 成都 299*32 成都
      194*18 成冶 219*15 包鋼 245*40 成都 299*34 成都
      194*20 冶成 219*16 成包 245*45 成都 299*35 成都
      194*22 冶成 219*17 成包 245*48 成都 299*36 成都
      194*25 成冶 219*18 成包 245*50 成都 299*38 成都
      194*28 冶鋼 219*20 成都 245*60 成都 299*40 成都
      194*30 冶鋼 219*22 成包 255*45 成都 299*45 成都
      194*32 冶鋼 219*23 成都 273*7 成天 299*50 成包
      194*35 冶鋼 219*25 成包 273*8 成包天 299*55 成都
      194*40 冶鋼 219*26 成都 273*9 成包天 299*60 成包
      194*45 冶鋼 219*28 成都 273*9.5 天津 325*7 成包
      203*6 成都 219*30 成都 273*10 成包 325*8 成包
      203*7 成都 219*32 成都 273*11 包鋼 325*8.5 成包
      203*8 成包 219*35 成都 273*12 成包 325*9 成包
      203*9 成都 219*36 成都 273*13 成包天 325*10 成包
      203*10 成包 219*40 成都 273*14 成包天 325*11 成包
      203*12 成天 219*45 成都 273*15 成都 325*12 成都
      203*14 成包 219*48 成都 273*16 成天 325*13 包鋼
      203*16 成包 219*50 成都 273*18 成包 325*14 成包
      203*18 成都 219*55 成都 273*20 成都 325*15 成天
      203*20 成都 232*16 成都 273*22 天津 325*16 成都
      203*22 成都 232*18 成都 273*25 天成 325*16 成都
      203*25 成天 232*20 成都 273*28 成都 325*17 成都
      203*28 成都 245*7 成都 273*30 成都 325*18 成都
      203*30 成都 245*8 成包 273*32 成都 325*20 成包
      203*32 成都 245*9 成天 273*35 成都 325*22 成都
      203*35 成都 245*9 包鋼 273*36 成都 325*25 成都
      203*36 成都 245*10 成包 273*40 成都 325*28 成都
      203*40 成都 245*10 包鋼 273*45 成都 325*30 成包
      203*45 成都 245*11 包成 273*48 成都 325*32 成都
      203*50 成都 245*12 成都 273*50 成都 325*34 成都
      219*6 成天魯 245*12 包鋼 273*60 成都 325*35 成都
      219*6.5 成都 245*14 成包 299*8 成都 325*38 成都
      219*7 成包 245*16 成都 299*9 成都 325*40 成都
      219*8 成包 245*18 成包 299*10 成都 325*42 成都
      219*8.5 包鋼 245*20 成包 299*12 成都 325*45 成都
      219*28 成包 245*22 成都 299*14 成都 325*50 成都
      219*78 成都 245*25 成包 299*16 成包 325*56 成都
      219*28 包鋼 245*27 天津 299*18 成都 351*9 成都





    • 上一條新聞: 6月4日天津40cr鋼管規(guī)格不全
    • 下一條新聞: 大連40cr鋼管價(jià)格跌10元 庫存降3.46%
    • 返回上級(jí)新聞
    • 返回首頁 | 信息導(dǎo)航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產(chǎn)品查詢 | 企業(yè)榮譽(yù) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 在線留言
      本站關(guān)鍵詞:40Cr鋼管40cr無縫鋼管40cr精密管40Cr無縫管
      電話:0635-8880606    傳真:0635-8882707   手機(jī):13963016727  13656350762  
      Copyright 聊城市萬正鋼管有限公司   地址:山東省聊城市開發(fā)區(qū)匯通物流園B區(qū)   技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)

      久久久久久久精品久久久久| 伊人久久大香线AV五月天| 日韩中文字幕第一页| 久久久久毛片免费观看| 欧美日韩免费在线观看| 亚洲中文字幕无码av不卡网址| X7X7X7X7水蜜桃| 国产AⅤ精品一区二区三区久久| 日韩欧美一区二区久久| 高潮又爽又大又黄无遮挡免费|